Ключевые различия
ThinkDiffusion XL
- Дешевле на 9.0 ₽
- 30 шагов генерации
- Группа: SD Community
- false
FLUX.2 Pro
- Дороже на 9.0 ₽
- Группа: Flux
- true
Технические характеристики
| Параметр | ThinkDiffusion XL | FLUX.2 Pro |
|---|---|---|
| Назначение | Генерация изображений | Генерация изображений |
| Группа | SD Community | Flux |
| Полное название | — | — |
| Поддерживаемые размеры | Любые размеры | Любые размеры |
| Цена | 1 ₽ / изобр. | 10 ₽ / изобр. |
| Полная квантизация модели | — | — |
| Шаги | 30 | — |
| Входные модальности | text | text, image |
| Выходные модальности | image | image |
| Провайдеры | Krasichka | Together AI |
| Репозиторий | — | — |
| Коммерческое использование | Да | Да |
Сравнение изображений
Палатка мороженое в СССР, 1980s photo
