Ключевые различия
Stable Diffusion 3 Medium
- Дешевле на 2.0 ₽
- 28 шагов генерации
- Группа: SD Community
FLUX.2 Flex
- Дороже на 2.0 ₽
- Группа: Flux
Технические характеристики
| Параметр | Stable Diffusion 3 Medium | FLUX.2 Flex |
|---|---|---|
| Назначение | Генерация изображений | Генерация изображений |
| Группа | SD Community | Flux |
| Полное название | — | — |
| Поддерживаемые размеры | Любые размеры | Любые размеры |
| Цена | 2 ₽ / изобр. | 4 ₽ / изобр. |
| Полная квантизация модели | — | — |
| Шаги | 28 | — |
| Входные модальности | text | text |
| Выходные модальности | image | image |
| Провайдеры | Krasichka | Together AI |
| Репозиторий | — | — |
| Коммерческое использование | Да | Да |
Сравнение изображений
🎨
Пока нет общих промптов для сравнения
Создайте изображения на обеих моделях с одинаковым промптом